Fiber Base UV Hybrid No1 10 Ml
Fiber Base może utrzymać się na paznokciach przez dłuższy czas w porównaniu z tradycyjnymi bazami. Dzięki temu paznokcie wyglądają pięknie i zadbane przez wiele tygodni. Dzięki zawartości włókna szklanego, baza może być używana do korygowania drobnych niedoskonałości płytki paznokcia, takich jak nierówności czy nieprawidłowości.
Pomimo twardości baza tworzy elastyczną powłokę, co jednocześnie wzmacnia i jest odporna na złamania.
Size Guide
You can customize it or disable in the backoffice: Modules / Module manager / Size Guide. Displaying is possible for all products or for selected products, for selected categories.
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.
Women's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Men's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Fiber Base może utrzymać się na paznokciach przez dłuższy czas w porównaniu z tradycyjnymi bazami. Dzięki temu paznokcie wyglądają pięknie i zadbane przez wiele tygodni. Dzięki zawartości włókna szklanego, baza może być używana do korygowania drobnych niedoskonałości płytki paznokcia, takich jak nierówności czy nieprawidłowości.
Pomimo twardości baza tworzy elastyczną powłokę, co jednocześnie wzmacnia i jest odporna na złamania.
Fiber Base | |
Konsystencja | Średnio gęsta |
Pojemność | 10 ml |
Czas utwardzania | 30s – 90s LED / 120s UV. Dokładny czas utwardzania jest uzależniony od rodzaju oraz mocy lampy. |
Przeznaczenie | Manicure Hybrydowy |
Dyspersja | Obecna |
Skład | Di-HEMA trimethylhexyl dicarbamate*, HEMA, Isobornyl Methacrylate, Cellulose Acetate Butyrate, Hydroxycyclohexyl phenyl ketone, Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide, Glycol-HEMA Methacrylate, Silica, PEG-9 Dimethacrylate, Nylon-66, Bis(methacryloyloxyethyl) phosphate, Tocopherol, Calcium Pantothenate, p-hydroxyanisole, Hydroquinone, Titanium dioxide/CI 77891, Red 7/CI 15850, Iron oxides/CI 77491. W przypadku uczulenia na którąkolwiek substancję zawartą w produkcie może wystąpić reakcja alergiczna. |
Specyficzne kody
You can customize it or disable in the backoffice: Modules / Module manager / Product Extra Tabs.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.